5月1日生猪玉米豆粕价格
5月1日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 16.00 | 15.00 | 14.80 | 2175 | 3840 |
天津市 | 14.17 | 13.76 | 14.91 | 2208 | 4041 |
河北省 | 15.28 | 14.78 | 14.54 | 2257 | 3659 |
山西省 | 14.79 | 14.47 | 14.40 | 2297 | 3583 |
内蒙古 | 14.60 | 14.10 | 13.80 | 2200 | 3660 |
辽宁省 | 14.50 | 14.33 | 14.13 | 2210 | 3775 |
吉林省 | 14.40 | 14.23 | 13.87 | 2193 | 3767 |
黑龙江省 | 14.47 | 14.41 | 14.33 | 2151 | 3800 |
上海市 | 15.49 | 12.24 | 15.71 | 2360 | 4132 |
江苏省 | 15.40 | 14.50 | 14.00 | 2360 | 3900 |
浙江省 | 15.13 | 14.60 | 14.50 | 2500 | 3390 |
安徽省 | 15.33 | 15.00 | 15.00 | 2250 | 3535 |
福建省 | 15.03 | 14.85 | 14.85 | 2410 | 3863 |
江西省 | 14.56 | 14.70 | 14.46 | 2776 | 3784 |
山东省 | 15.18 | 14.90 | 14.38 | 2348 | 3802 |
河南省 | 14.73 | 14.52 | 14.21 | 2420 | 3985 |
湖北省 | 14.55 | 14.40 | 14.20 | 2400 | 3400 |
湖南省 | 15.24 | 14.50 | 14.82 | 2493 | 3787 |
广东省 | 15.70 | 16.52 | 15.50 | 2055 | 3180 |
广西 | 14.20 | 14.60 | 14.40 | 2150 | 3400 |
海南省 | 14.77 | 16.02 | 18.14 | 2594 | 4296 |
重庆市 | 14.43 | 14.77 | 10.89 | 2482 | 3865 |
四川省 | 14.67 | 14.60 | 14.40 | 2295 | 3570 |
贵州省 | 14.27 | 14.51 | 14.10 | 2445 | 3963 |
云南省 | 14.60 | 14.25 | 14.05 | 2200 | 3500 |
西藏 | 16.50 | 13.17 | 11.05 | 3284 | 4430 |
陕西省 | 14.16 | 14.60 | 14.00 | 2100 | 3600 |
甘肃省 | 15.45 | 15.00 | 15.35 | 2175 | 3863 |
青海省 | 14.20 | 15.05 | 16.11 | 2150 | 5218 |
宁夏 | 16.94 | 13.31 | 14.74 | 2162 | 5071 |
新疆 | 14.40 | 14.20 | 14.00 | 1900 | 3650 |
上一篇:4月30日生猪玉米豆粕价格
下一篇:没有了!