5月9日生猪玉米豆粕价格
5月9日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 15.13 | 15 | 15 | 2186 | 3877 |
天津市 | 15.08 | 13.47 | 14.98 | 2218 | 4075 |
河北省 | 14.99 | 14.78 | 14.54 | 2323 | 3580 |
山西省 | 14.91 | 14.37 | 14.2 | 2343 | 3525 |
内蒙古 | 14.76 | 14.1 | 13.8 | 2200 | 3660 |
辽宁省 | 14.49 | 14.2 | 14.1 | 2223 | 3442 |
吉林省 | 14.44 | 14.17 | 13.8 | 2193 | 3683 |
黑龙江省 | 14.51 | 14.42 | 14.27 | 2195 | 3813 |
上海市 | 15.46 | 12.22 | 15.8 | 2365 | 4173 |
江苏省 | 15.43 | 14.6 | 14.1 | 2415 | 3627 |
浙江省 | 15.45 | 14.6 | 14.5 | 2520 | 3380 |
安徽省 | 15.29 | 15 | 15 | 2300 | 3560 |
福建省 | 15.15 | 14.85 | 14.85 | 2410 | 3863 |
江西省 | 14.83 | 14.7 | 14.46 | 2776 | 3784 |
山东省 | 15.25 | 14.89 | 14.44 | 2378 | 3725 |
河南省 | 15.04 | 14.72 | 14.49 | 2455 | 3500 |
湖北省 | 14.75 | 14.45 | 14.1 | 2400 | 3600 |
湖南省 | 14.61 | 14.7 | 14.83 | 2568 | 3833 |
广东省 | 15.54 | 16.48 | 15.6 | 2094 | 3283 |
广西 | 14.13 | 14.6 | 14.2 | 2150 | 3400 |
海南省 | 14.64 | 15.97 | 18.27 | 2603 | 4317 |
重庆市 | 14.62 | 14.48 | 11.18 | 2600 | 3900 |
四川省 | 14.7 | 14.55 | 14.25 | 2295 | 3570 |
贵州省 | 14.46 | 14.51 | 14.1 | 2445 | 3963 |
云南省 | 14.7 | 14 | 13.6 | 2250 | 3350 |
西藏 | 16.8 | 13.69 | 11.13 | 3276 | 4276 |
陕西省 | 14.78 | 14.3 | 14 | 2400 | 3600 |
甘肃省 | 14.76 | 14.4 | 15.2 | 2175 | 3513 |
青海省 | 14.05 | 15.05 | 16.11 | 2150 | 5218 |
宁夏 | 17.04 | 13.33 | 14.55 | 2171 | 4980 |
新疆 | 14.42 | 14.1 | 14 | 1950 | 3825 |
上一篇:5月8日生猪玉米豆粕价格
下一篇:没有了!