9月1日生猪玉米豆粕价格
9月1日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 14.13 | 15 | 15 | 2400 | 3000 |
天津市 | 14.12 | 13.9 | 14.98 | 2440 | 3000 |
河北省 | 13.97 | 13.52 | 13.5 | 2383 | 3119 |
山西省 | 13.81 | 13.45 | 13.37 | 2457 | 3069 |
内蒙古 | 13.72 | 12.8 | 12.65 | 2280 | 3000 |
辽宁省 | 13.52 | 13.27 | 13.12 | 2358 | 3123 |
吉林省 | 13.49 | 12.98 | 13 | 2253 | 3081 |
黑龙江省 | 13.49 | 13.66 | 13.01 | 2331 | 3130 |
上海市 | 14.15 | 15 | 15 | 2500 | 3000 |
江苏省 | 14.46 | 14.27 | 14.13 | 2380 | 3064 |
浙江省 | 14.33 | 13.9 | 13.8 | 2580 | 3000 |
安徽省 | 14.18 | 14.7 | 14.45 | 2330 | 3000 |
福建省 | 14.6 | 15.5 | 15 | 2640 | 3000 |
江西省 | 13.46 | 15.8 | 13.5 | 2776 | 3000 |
山东省 | 14.07 | 13.98 | 13.48 | 2401 | 3060 |
河南省 | 14 | 13.66 | 13.5 | 2507 | 3125 |
湖北省 | 13.92 | 13.8 | 13.5 | 2150 | 3025 |
湖南省 | 13.66 | 14.5 | 14.28 | 2500 | 3074 |
广东省 | 15.06 | 14.75 | 14 | 2500 | 3000 |
广西 | 13.11 | 12.57 | 13.4 | 2390 | 3000 |
海南省 | 16.14 | 15.83 | 18.5 | 2656 | 3000 |
重庆市 | 13.26 | 15 | 14.8 | 2620 | 3000 |
四川省 | 13.35 | 13.4 | 13.3 | 2305 | 3095 |
贵州省 | 13.38 | 13.07 | 16 | 2400 | 2800 |
云南省 | 13.82 | 13 | 12.5 | 2700 | 3050 |
西藏 | 13.33 | 14.12 | 13.02 | 3358 | 4250 |
陕西省 | 13.7 | 13.9 | 13 | 2200 | 3000 |
甘肃省 | 13.83 | 14.6 | 14.6 | 2200 | 3107 |
青海省 | 13 | 15.05 | 16.11 | 2390 | 3000 |
宁夏 | 14.82 | 11.78 | 13.02 | 2278 | 3000 |
新疆 | 12.5 | 12.2 | 12 | 1800 | 3500 |
上一篇:8月31日生猪玉米豆粕价格
下一篇:9月2日生猪玉米豆粕价格

公司简介
养殖技术
产品展示
新闻资讯
市场行情
生活探索
执业兽医
联系我们
网站首页