9月6日生猪玉米豆粕价格
9月6日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 13.91 | 15 | 15 | 2400 | 3000 |
天津市 | 13.87 | 13.9 | 14.98 | 2440 | 3000 |
河北省 | 13.64 | 13.01 | 12.84 | 2381 | 3094 |
山西省 | 13.72 | 13.35 | 13.23 | 2437 | 3047 |
内蒙古 | 13.59 | 13.2 | 13 | 2280 | 3000 |
辽宁省 | 13.45 | 13.08 | 12.88 | 2355 | 3108 |
吉林省 | 13.41 | 13.14 | 12.8 | 2335 | 3039 |
黑龙江省 | 13.21 | 13.14 | 13.04 | 2310 | 3050 |
上海市 | 14.2 | 15 | 15 | 2500 | 3000 |
江苏省 | 14.15 | 14.87 | 13.1 | 2560 | 3050 |
浙江省 | 14.31 | 13.7 | 13.65 | 2580 | 3030 |
安徽省 | 13.95 | 14.7 | 14.45 | 2300 | 3000 |
福建省 | 14.81 | 15.5 | 15 | 2650 | 3000 |
江西省 | 13.58 | 14 | 13.8 | 2776 | 3000 |
山东省 | 13.99 | 13.81 | 13.35 | 2437 | 3106 |
河南省 | 13.86 | 12.92 | 12.74 | 2475 | 3059 |
湖北省 | 14.12 | 14 | 13.8 | 2150 | 3033 |
湖南省 | 13.57 | 14.4 | 14.15 | 2480 | 3122 |
广东省 | 15.28 | 15 | 15 | 2500 | 3000 |
广西 | 13.14 | 12 | 13.4 | 2390 | 3000 |
海南省 | 16.92 | 15.83 | 18.5 | 2656 | 3000 |
重庆市 | 13.48 | 15 | 14.8 | 2680 | 3100 |
四川省 | 13.7 | 13.47 | 13.3 | 2243 | 3093 |
贵州省 | 13.47 | 15.8 | 16 | 2400 | 2800 |
云南省 | 13.64 | 13 | 12.5 | 2700 | 3000 |
西藏 | 13.03 | 13.79 | 13.03 | 3467 | 4214 |
陕西省 | 13.75 | 13.9 | 13.4 | 2200 | 3000 |
甘肃省 | 13.55 | 14.6 | 14.6 | 2250 | 3157 |
青海省 | 13.3 | 15.05 | 16.11 | 2390 | 3000 |
宁夏 | 14.82 | 11.78 | 13.02 | 2278 | 3000 |
新疆 | 12.5 | 12.57 | 12.37 | 1800 | 3500 |
上一篇:9月5日生猪玉米豆粕价格
下一篇:9月7日生猪玉米豆粕价格

公司简介
养殖技术
产品展示
新闻资讯
市场行情
生活探索
执业兽医
联系我们
网站首页