10月6日生猪玉米豆粕价格
10月6日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 12.45 | 13 | 12 | 2400 | 3000 |
天津市 | 12.42 | 11.01 | 10.28 | 2440 | 3000 |
河北省 | 12.29 | 11.94 | 11.76 | 2393 | 3069 |
山西省 | 12.06 | 11.97 | 11.77 | 2440 | 3052 |
内蒙古 | 11.9 | 12.2 | 12 | 2260 | 3000 |
辽宁省 | 12.42 | 12.4 | 11.65 | 2295 | 3060 |
吉林省 | 11.96 | 12.18 | 11.8 | 2330 | 3096 |
黑龙江省 | 11.83 | 12.3 | 12.21 | 2310 | 3057 |
上海市 | 12.74 | 12.01 | 11.46 | 2500 | 3000 |
江苏省 | 12.72 | 12.8 | 12.4 | 2460 | 3053 |
浙江省 | 12.73 | 11.78 | 11.6 | 2570 | 3035 |
安徽省 | 12.37 | 14 | 14 | 2200 | 3000 |
福建省 | 12.16 | 13 | 12.8 | 2650 | 3000 |
江西省 | 11.95 | 12.2 | 12 | 2776 | 3000 |
山东省 | 12.54 | 12.27 | 11.99 | 2419 | 3053 |
河南省 | 12.4 | 12.32 | 12.21 | 2410 | 3057 |
湖北省 | 12.03 | 12 | 11.75 | 2300 | 3000 |
湖南省 | 11.56 | 12.12 | 12.95 | 2645 | 3066 |
广东省 | 12.41 | 13 | 13.8 | 2300 | 3000 |
广西 | 11.11 | 10.4 | 11.4 | 2390 | 3000 |
海南省 | 15.15 | 16.01 | 18.58 | 2656 | 3000 |
重庆市 | 11.27 | 15 | 14.8 | 2560 | 3000 |
四川省 | 11.62 | 12.6 | 11.35 | 2278 | 3068 |
贵州省 | 11.3 | 14.99 | 16.21 | 2369 | 2762 |
云南省 | 11.4 | 11.75 | 10.5 | 2400 | 3000 |
西藏 | 10.47 | 11.99 | 12.66 | 3490 | 4099 |
陕西省 | 12.18 | 11.6 | 12 | 2200 | 3000 |
甘肃省 | 12.03 | 13 | 13 | 2250 | 3194 |
青海省 | 11.3 | 15.05 | 16.11 | 2390 | 3000 |
宁夏 | 14.94 | 11.73 | 12.63 | 2321 | 3000 |
新疆 | 10.95 | 10.8 | 10.6 | 1900 | 3480 |
上一篇:10月5日生猪玉米豆粕价格
下一篇:10月7日生猪玉米豆粕价格

公司简介
养殖技术
产品展示
新闻资讯
市场行情
生活探索
执业兽医
联系我们
网站首页