11月2日生猪玉米豆粕价格
11月2日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 12.52 | 10 | 10 | 2400 | 3000 |
天津市 | 12.45 | 11.1 | 11.21 | 2440 | 3000 |
河北省 | 12.41 | 12.47 | 12.1 | 2398 | 3160 |
山西省 | 12.32 | 12.17 | 11.8 | 2413 | 3120 |
内蒙古 | 12.56 | 10.8 | 10.65 | 2200 | 3000 |
辽宁省 | 12.64 | 12.82 | 12.05 | 2240 | 3063 |
吉林省 | 12.45 | 12.42 | 12 | 2347 | 3014 |
黑龙江省 | 12.66 | 12.52 | 12.4 | 2199 | 3018 |
上海市 | 12.93 | 12.01 | 11 | 2500 | 3000 |
江苏省 | 12.84 | 12.72 | 12.25 | 2200 | 3040 |
浙江省 | 12.88 | 12.58 | 11.4 | 2400 | 3035 |
安徽省 | 12.82 | 13.3 | 13 | 2150 | 3020 |
福建省 | 13.32 | 12 | 11 | 2700 | 3000 |
江西省 | 12.65 | 12.88 | 12.65 | 2776 | 3000 |
山东省 | 12.52 | 12.46 | 11.95 | 2442 | 3028 |
河南省 | 12.52 | 12.31 | 11.6 | 2373 | 3067 |
湖北省 | 12.46 | 12.3 | 12 | 2300 | 3000 |
湖南省 | 12.37 | 12.75 | 12.8 | 2553 | 3086 |
广东省 | 13.18 | 13 | 13 | 2300 | 3000 |
广西 | 11.71 | 10.7 | 12.4 | 2390 | 3000 |
海南省 | 14.98 | 16.01 | 18.58 | 2656 | 3000 |
重庆市 | 12.06 | 15 | 14.8 | 2700 | 3000 |
四川省 | 12.11 | 12.53 | 11.9 | 2305 | 3045 |
贵州省 | 11.96 | 13.6 | 12.8 | 2250 | 2762 |
云南省 | 12.16 | 11.5 | 11 | 2550 | 3000 |
西藏 | 10.42 | 12.02 | 12.95 | 3502 | 3947 |
陕西省 | 11.99 | 12 | 11.9 | 2300 | 3000 |
甘肃省 | 11.87 | 13 | 13 | 2150 | 3113 |
青海省 | 11.58 | 15.04 | 15.82 | 2390 | 3000 |
宁夏 | 14.94 | 11.73 | 12.63 | 2321 | 3000 |
新疆 | 11.84 | 11.25 | 11 | 2100 | 3038 |
上一篇:11月1日生猪玉米豆粕价格
下一篇:11月3日生猪玉米豆粕价格

公司简介
养殖技术
产品展示
新闻资讯
市场行情
生活探索
执业兽医
联系我们
网站首页