12月2日生猪玉米豆粕价格
12月2日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 11.63 | 12 | 12 | 2200 | 3000 |
天津市 | 11.6 | 12.2 | 12 | 2650 | 3017 |
河北省 | 11.47 | 11.6 | 11.45 | 2351 | 3093 |
山西省 | 11.47 | 11.25 | 11.1 | 2520 | 3063 |
内蒙古 | 11.27 | 10.6 | 10.2 | 2120 | 3000 |
辽宁省 | 11.8 | 11.65 | 10.83 | 2300 | 3050 |
吉林省 | 11.23 | 11.22 | 10.82 | 2338 | 3038 |
黑龙江省 | 11.32 | 11.2 | 11.15 | 2125 | 3043 |
上海市 | 11.78 | 12 | 12 | 2500 | 3000 |
江苏省 | 11.87 | 11.96 | 11.73 | 2225 | 3069 |
浙江省 | 11.92 | 12.9 | 11.65 | 2400 | 3035 |
安徽省 | 11.84 | 12.5 | 12.4 | 2200 | 3000 |
福建省 | 11.94 | 11 | 11 | 2390 | 3163 |
江西省 | 11.4 | 10.8 | 11.2 | 2776 | 3000 |
山东省 | 11.58 | 11.73 | 11.26 | 2313 | 3101 |
河南省 | 11.42 | 11.14 | 10.63 | 2320 | 3078 |
湖北省 | 11.41 | 11.2 | 10.95 | 2300 | 3000 |
湖南省 | 11.27 | 12.49 | 12.5 | 2480 | 3040 |
广东省 | 12.3 | 12.5 | 12.6 | 2300 | 3000 |
广西 | 11.1 | 10.09 | 11.8 | 2350 | 3039 |
海南省 | 14.25 | 16.01 | 18.58 | 2656 | 3000 |
重庆市 | 11.35 | 15 | 14.8 | 2700 | 3000 |
四川省 | 11.45 | 12.25 | 12.16 | 2305 | 3053 |
贵州省 | 11.12 | 13 | 11.8 | 2000 | 2762 |
云南省 | 11.21 | 10.5 | 10 | 2600 | 3000 |
西藏 | 9.5 | 11.22 | 11.49 | 3579 | 4100 |
陕西省 | 11.39 | 11.2 | 11.3 | 2300 | 3000 |
甘肃省 | 10.94 | 13 | 13 | 2100 | 3035 |
青海省 | 10.88 | 15.04 | 15.82 | 2350 | 3000 |
宁夏 | 14.94 | 11.73 | 12.63 | 2321 | 3000 |
新疆 | 10.45 | 10.43 | 10.13 | 2100 | 3450 |
上一篇:11月29日生猪玉米豆粕价格
下一篇:12月3日生猪玉米豆粕价格
最新更新
推荐阅读
关注我们

公司简介
养殖技术
产品展示
新闻资讯
市场行情
生活探索
执业兽医
联系我们
网站首页