12月24日生猪玉米豆粕价格(元/KG;元/吨)
12月24日生猪玉米豆粕价格(元/KG;元/吨) | |||||
地区 | 外三元 | 内三元 | 土杂 | 玉米 | 豆粕 |
北京市 | 11.63 | 11.5 | 11.8 | 2200 | 3000 |
天津市 | 11.72 | 12.2 | 12 | 2650 | 3000 |
河北省 | 11.69 | 11.47 | 11.27 | 2345 | 3094 |
山西省 | 11.5 | 11.4 | 11.25 | 2400 | 3054 |
内蒙古 | 11.34 | 10.6 | 10.8 | 2220 | 3000 |
辽宁省 | 11.83 | 11.77 | 11 | 2310 | 3055 |
吉林省 | 11.25 | 11.27 | 10.8 | 2400 | 3036 |
黑龙江省 | 11.17 | 11.05 | 10.95 | 2264 | 3043 |
上海市 | 12.05 | 10 | 10 | 2500 | 3000 |
江苏省 | 12.08 | 11.8 | 11.45 | 2240 | 3072 |
浙江省 | 12.09 | 12.9 | 11.65 | 2400 | 3035 |
安徽省 | 12 | 12.7 | 12.5 | 2200 | 3033 |
福建省 | 11.21 | 11 | 11 | 2780 | 3000 |
江西省 | 11.1 | 12.8 | 12.5 | 2776 | 3000 |
山东省 | 11.87 | 11.57 | 11.02 | 2284 | 3064 |
河南省 | 11.68 | 11.53 | 11.41 | 2390 | 3043 |
湖北省 | 11.58 | 10.8 | 10.8 | 2350 | 3000 |
湖南省 | 11.14 | 11.4 | 11.5 | 2625 | 3123 |
广东省 | 11.95 | 12 | 12 | 2300 | 3000 |
广西 | 10.63 | 10.7 | 11.95 | 2350 | 3039 |
海南省 | 13.67 | 16.01 | 18.58 | 2656 | 3000 |
重庆市 | 11.69 | 11.8 | 11.5 | 2700 | 3000 |
四川省 | 11.75 | 11.7 | 11.5 | 2305 | 3053 |
贵州省 | 11.19 | 12.45 | 12.1 | 2000 | 2762 |
云南省 | 11.13 | 10.9 | 10.5 | 2550 | 3000 |
西藏 | 9.63 | 11.09 | 11.83 | 3666 | 3967 |
陕西省 | 11.65 | 11.7 | 11.5 | 2300 | 3000 |
甘肃省 | 11.61 | 13 | 13 | 2200 | 3021 |
青海省 | 10.6 | 15.04 | 15.82 | 2350 | 3000 |
宁夏 | 14.94 | 11.73 | 12.63 | 2321 | 3000 |
新疆 | 10.59 | 10.5 | 10.35 | 2100 | 3480 |
上一篇:12月23日生猪玉米豆粕价格

公司简介
养殖技术
产品展示
新闻资讯
市场行情
生活探索
执业兽医
联系我们
网站首页