1月9日生猪玉米豆粕价格
1月9日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 12.72 | 11.6 | 12.8 | 2400 | 2900 |
天津市 | 12.81 | 12.5 | 11.9 | 2280 | 2900 |
河北省 | 12.8 | 12.56 | 12.2 | 2341 | 3070 |
山西省 | 12.7 | 12.37 | 12.18 | 2383 | 3007 |
内蒙古 | 12.22 | 11.4 | 11.5 | 2250 | 3000 |
辽宁省 | 12.55 | 12.76 | 11.94 | 2360 | 3006 |
吉林省 | 12.02 | 12.07 | 11.6 | 2375 | 2941 |
黑龙江省 | 12.04 | 11.81 | 11.71 | 2245 | 2966 |
上海市 | 13.36 | 11 | 11 | 2500 | 2900 |
江苏省 | 13.43 | 13.05 | 12.33 | 2240 | 2972 |
浙江省 | 13.43 | 12.1 | 11.95 | 2400 | 2985 |
安徽省 | 13.23 | 13.5 | 13 | 2200 | 2950 |
福建省 | 12.41 | 12.2 | 12 | 2780 | 3004 |
江西省 | 12.27 | 12.6 | 12.45 | 2776 | 2900 |
山东省 | 13.29 | 12.93 | 12.43 | 2345 | 3007 |
河南省 | 12.88 | 12.65 | 12.03 | 2367 | 3063 |
湖北省 | 13 | 12.2 | 12.2 | 2300 | 2900 |
湖南省 | 12.49 | 13.15 | 12.85 | 2513 | 3030 |
广东省 | 12.87 | 12 | 12.8 | 2300 | 2900 |
广西 | 11.75 | 11.4 | 12.2 | 2350 | 3037 |
海南省 | 13.69 | 16.01 | 18.58 | 2656 | 2900 |
重庆市 | 13.03 | 11.8 | 11.5 | 2700 | 2900 |
四川省 | 13 | 13.25 | 12.8 | 2305 | 2969 |
贵州省 | 12.35 | 14 | 12.9 | 2000 | 2762 |
云南省 | 12.16 | 12 | 10 | 2550 | 2900 |
西藏 | 10.77 | 12.22 | 13.43 | 3435 | 3865 |
陕西省 | 12.48 | 12.4 | 12.4 | 2380 | 2900 |
甘肃省 | 12.34 | 13.5 | 13 | 2175 | 2957 |
青海省 | 11.75 | 15.04 | 15.82 | 2350 | 2900 |
宁夏 | 14.94 | 11.73 | 12.63 | 2321 | 2900 |
新疆 | 11.44 | 11.05 | 10.9 | 2135 | 3510 |
上一篇:1月8日生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月10日生猪玉米豆粕价格

公司简介
养殖技术
产品展示
新闻资讯
市场行情
生活探索
执业兽医
联系我们
网站首页