3月19日生猪玉米豆粕价格
3月19日生猪玉米豆粕价格
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 10.18 | 10.8 | 10.5 | 2320 | 3100 |
天津市 | 10.13 | 12.5 | 11.9 | 2360 | 3100 |
河北省 | 10.18 | 10.35 | 10.53 | 2371 | 3110 |
山西省 | 10.03 | 10.1 | 10 | 2407 | 3300 |
内蒙古 | 10 | 10.2 | 10.2 | 2350 | 3100 |
辽宁省 | 10.47 | 10.26 | 10 | 2288 | 3173 |
吉林省 | 10.15 | 10.17 | 10.4 | 2375 | 3170 |
黑龙江省 | 10.01 | 10.11 | 10.12 | 2284 | 3210 |
上海市 | 10.41 | 11 | 11 | 2350 | 3100 |
江苏省 | 10.37 | 10.72 | 10.4 | 2450 | 3500 |
浙江省 | 10.49 | 10.74 | 10.38 | 2400 | 3052 |
安徽省 | 10.28 | 11.5 | 11 | 2400 | 3100 |
福建省 | 10.43 | 11.5 | 10.5 | 2595 | 3313 |
江西省 | 10.15 | 11.6 | 13.3 | 2560 | 3100 |
山东省 | 10.33 | 10.74 | 10.28 | 2440 | 3185 |
河南省 | 10.12 | 10.07 | 10.5 | 2431 | 3267 |
湖北省 | 10.12 | 10.5 | 10.8 | 2300 | 3100 |
湖南省 | 10.25 | 10.63 | 10.57 | 2665 | 3174 |
广东省 | 10.95 | 12 | 12.6 | 2300 | 3000 |
广西 | 10.11 | 10.6 | 10.4 | 2350 | 3040 |
海南省 | 9.96 | 16.05 | 18.81 | 2671 | 3016 |
重庆市 | 10.09 | 12 | 11 | 2700 | 3100 |
四川省 | 10.11 | 12 | 11 | 2455 | 3132 |
贵州省 | 10.03 | 11.8 | 11 | 2109 | 2900 |
云南省 | 10.2 | 10.8 | 10 | 2650 | 3175 |
西藏 | 8.28 | 11.48 | 11.33 | 3711 | 4188 |
陕西省 | 10.3 | 10.6 | 10.4 | 2440 | 3100 |
甘肃省 | 10 | 10 | 10 | 2200 | 3205 |
青海省 | 10.09 | 15.04 | 15.82 | 2350 | 3100 |
宁夏 | 14.96 | 11.96 | 12.79 | 2399 | 3100 |
新疆 | 11.5 | 11.5 | 10 | 2230 | 3640 |
上一篇:3月18日生猪玉米豆粕价格
下一篇:没有了!
最新更新
推荐阅读
关注我们

公司简介
养殖技术
产品展示
新闻资讯
市场行情
生活探索
执业兽医
联系我们
网站首页