3月22日生猪玉米豆粕价格
3月22日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元 (元/公斤) | 内三元 (元/公斤) | 土杂猪 (元/公斤) | 玉米 (元/吨) | 豆粕 (元/吨) |
北京市 | 10.06 | 10.8 | 10.5 | 2320 | 3100 |
天津市 | 10.13 | 12.5 | 11.9 | 2360 | 3100 |
河北省 | 10.12 | 10.28 | 10.58 | 2372 | 3152 |
山西省 | 10.5 | 10 | 10 | 2408 | 3295 |
内蒙古 | 9.72 | 10.18 | 9.82 | 2271 | 3042 |
辽宁省 | 10.75 | 10.27 | 11 | 2384 | 3231 |
吉林省 | 10.35 | 10.15 | 10.2 | 2375 | 3147 |
黑龙江省 | 10.41 | 10.16 | 10.12 | 2287 | 3187 |
上海市 | 10.39 | 11 | 11 | 2350 | 3100 |
江苏省 | 10.27 | 10.42 | 10.3 | 2360 | 3163 |
浙江省 | 10.36 | 10.57 | 10.02 | 2400 | 3052 |
安徽省 | 10.14 | 11 | 11 | 2435 | 3147 |
福建省 | 10.22 | 11.5 | 10.5 | 2790 | 3100 |
江西省 | 10 | 11.6 | 13.3 | 2560 | 3100 |
山东省 | 10.25 | 10.69 | 10.25 | 2356 | 3125 |
河南省 | 10.06 | 10 | 10 | 2371 | 3264 |
湖北省 | 10.4 | 11 | 10.8 | 2300 | 3100 |
湖南省 | 10.77 | 10.55 | 10.6 | 2670 | 3212 |
广东省 | 10.3 | 11 | 10.6 | 2300 | 3000 |
广西 | 10.17 | 10.6 | 10 | 2350 | 3040 |
海南省 | 9.53 | 15.97 | 18.72 | 2635 | 2987 |
重庆市 | 10.5 | 12 | 11 | 2700 | 3100 |
四川省 | 10.2 | 12 | 11 | 2455 | 3136 |
贵州省 | 10.5 | 11.6 | 10.8 | 2109 | 2900 |
云南省 | 10 | 10 | 10 | 2550 | 3100 |
西藏 | 8.36 | 11.09 | 11.04 | 3612 | 4145 |
陕西省 | 10 | 10.6 | 10.4 | 2440 | 3100 |
甘肃省 | 10 | 10 | 10 | 2200 | 3225 |
青海省 | 10.17 | 15.04 | 15.82 | 2350 | 3100 |
宁夏 | 14.96 | 11.96 | 12.79 | 2399 | 3100 |
新疆 | 11.5 | 11.5 | 10 | 2200 | 3500 |
上一篇:3月21日生猪玉米豆粕价格
下一篇:没有了!
最新更新
推荐阅读
关注我们

公司简介
养殖技术
产品展示
新闻资讯
市场行情
生活探索
执业兽医
联系我们
网站首页