5月11日生猪玉米豆粕价格
5月11日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 15.25 | 15.00 | 15.00 | 2186 | 3877 |
天津市 | 15.17 | 13.47 | 14.98 | 2218 | 4075 |
河北省 | 15.12 | 14.73 | 14.48 | 2326 | 3564 |
山西省 | 14.93 | 14.75 | 14.55 | 2395 | 3415 |
内蒙古 | 14.82 | 14.10 | 13.80 | 2200 | 3660 |
辽宁省 | 14.54 | 14.23 | 14.00 | 2237 | 3527 |
吉林省 | 14.47 | 14.17 | 13.80 | 2190 | 3677 |
黑龙江省 | 14.48 | 14.49 | 14.37 | 2196 | 3800 |
上海市 | 15.54 | 12.22 | 15.80 | 2365 | 4173 |
江苏省 | 15.68 | 14.70 | 14.50 | 2400 | 3500 |
浙江省 | 15.52 | 14.60 | 14.50 | 2520 | 3380 |
安徽省 | 15.36 | 14.90 | 15.10 | 2300 | 3600 |
福建省 | 14.96 | 14.85 | 14.85 | 2410 | 3863 |
江西省 | 14.84 | 14.40 | 14.00 | 2776 | 3784 |
山东省 | 15.26 | 14.75 | 14.44 | 2400 | 3662 |
河南省 | 15.02 | 14.66 | 14.25 | 2460 | 3410 |
湖北省 | 14.80 | 14.40 | 14.20 | 2400 | 3600 |
湖南省 | 14.61 | 14.40 | 14.40 | 2493 | 3650 |
广东省 | 15.39 | 16.48 | 15.60 | 2094 | 3283 |
广西 | 14.06 | 14.60 | 14.40 | 2150 | 3400 |
海南省 | 14.39 | 15.97 | 18.27 | 2603 | 4317 |
重庆市 | 14.47 | 14.48 | 11.18 | 2600 | 3900 |
四川省 | 14.57 | 14.30 | 14.10 | 2295 | 3570 |
贵州省 | 14.45 | 14.51 | 14.10 | 2445 | 3963 |
云南省 | 14.70 | 14.00 | 13.50 | 2250 | 3350 |
西藏 | 16.79 | 13.59 | 11.23 | 3260 | 4185 |
陕西省 | 14.84 | 14.30 | 14.00 | 2400 | 3600 |
甘肃省 | 14.87 | 14.40 | 15.50 | 2275 | 3523 |
青海省 | 14.05 | 15.05 | 16.11 | 2150 | 5218 |
宁夏 | 16.95 | 13.41 | 14.26 | 2147 | 4942 |
新疆 | 14.41 | 14.25 | 14.15 | 1900 | 3650 |
上一篇:5月10日生猪玉米豆粕价格
下一篇:5月12日生猪玉米豆粕价格