1月30日生猪玉米豆粕价格
1月30日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区 | 外三元 | 内三元 | 土杂 | 玉米 | 豆粕 |
北京市 | 12.95 | 13 | 13 | 2400 | 2900 |
天津市 | 12.78 | 12.5 | 11.9 | 2280 | 2900 |
河北省 | 12.86 | 13.26 | 13.19 | 2342 | 3083 |
山西省 | 12.77 | 12.67 | 12.53 | 2367 | 3021 |
内蒙古 | 12.69 | 12.6 | 12.4 | 2250 | 3050 |
辽宁省 | 13.16 | 13.37 | 12.55 | 2358 | 3022 |
吉林省 | 12.6 | 12.94 | 12.47 | 2350 | 2941 |
黑龙江省 | 12.55 | 12.88 | 12.8 | 2242 | 2965 |
上海市 | 13.2 | 11 | 11 | 2350 | 2900 |
江苏省 | 13.09 | 13.49 | 13.35 | 2270 | 3027 |
浙江省 | 13.12 | 13.55 | 12.45 | 2400 | 2985 |
安徽省 | 12.83 | 14 | 14 | 2200 | 2950 |
福建省 | 12.6 | 12.4 | 12 | 2790 | 2900 |
江西省 | 12.3 | 12.5 | 12.3 | 2776 | 2900 |
山东省 | 12.89 | 13 | 12.64 | 2335 | 3028 |
河南省 | 12.68 | 13.07 | 12.33 | 2374 | 3076 |
湖北省 | 12.38 | 12.5 | 12.36 | 2300 | 3000 |
湖南省 | 12.38 | 13.9 | 13.75 | 2655 | 3020 |
广东省 | 12.29 | 12.2 | 12 | 2300 | 2900 |
广西 | 12.06 | 12.9 | 12.8 | 2350 | 3040 |
海南省 | 12.48 | 16.01 | 18.58 | 2656 | 2900 |
重庆市 | 12.56 | 14 | 11.5 | 2700 | 2900 |
四川省 | 12.5 | 13.8 | 13.65 | 2300 | 2968 |
贵州省 | 11.89 | 14 | 13.2 | 2000 | 2762 |
云南省 | 11.56 | 11 | 10.5 | 2650 | 3075 |
西藏 | 11.52 | 13.18 | 14.46 | 3569 | 4155 |
陕西省 | 12.65 | 13.2 | 13.2 | 2440 | 2900 |
甘肃省 | 14 | 14 | 14 | 2125 | 2985 |
青海省 | 11.98 | 15.04 | 15.82 | 2350 | 2900 |
宁夏 | 14.94 | 11.73 | 12.63 | 2360 | 2900 |
新疆 | 11.68 | 11.7 | 11.3 | 2150 | 3550 |
上一篇:1月29日生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月31日生猪玉米豆粕价格

公司简介
养殖技术
产品展示
新闻资讯
市场行情
生活探索
执业兽医
联系我们
网站首页