5月16日生猪玉米豆粕价格
5月16日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 14.85 | 13.9 | 15 | 2186 | 3877 |
天津市 | 14.93 | 13.47 | 14.98 | 2218 | 4075 |
河北省 | 14.87 | 14.78 | 14.48 | 2322 | 3541 |
山西省 | 14.75 | 14.43 | 14.27 | 2350 | 3443 |
内蒙古 | 14.57 | 13.9 | 13.6 | 2200 | 3660 |
辽宁省 | 14.55 | 14.17 | 14.07 | 2267 | 3283 |
吉林省 | 14.45 | 14.19 | 13.87 | 2195 | 3579 |
黑龙江省 | 14.45 | 14.42 | 14.34 | 2203 | 3800 |
上海市 | 15.27 | 12.22 | 15.8 | 2365 | 4173 |
江苏省 | 15.3 | 14.5 | 14.65 | 2420 | 3360 |
浙江省 | 15.37 | 14.2 | 14 | 2510 | 3290 |
安徽省 | 15.18 | 15 | 15.1 | 2310 | 3560 |
福建省 | 14.88 | 14.85 | 14.85 | 2410 | 3863 |
江西省 | 14.72 | 14.4 | 14 | 2776 | 3784 |
山东省 | 15.15 | 14.77 | 14.41 | 2392 | 3582 |
河南省 | 14.93 | 14.63 | 14.45 | 2460 | 3270 |
湖北省 | 14.77 | 14.5 | 14.3 | 2420 | 3600 |
湖南省 | 14.55 | 13.55 | 14.95 | 2450 | 3560 |
广东省 | 15.14 | 16.48 | 15.2 | 2094 | 3100 |
广西 | 14.19 | 14.8 | 14.6 | 2150 | 3400 |
海南省 | 13.84 | 15.97 | 18.27 | 2603 | 4317 |
重庆市 | 14.32 | 14.48 | 11.18 | 2600 | 3775 |
四川省 | 14.4 | 14.2 | 14 | 2300 | 3580 |
贵州省 | 14.42 | 14.51 | 14.1 | 2445 | 3963 |
云南省 | 14 | 13.5 | 13 | 2200 | 3300 |
西藏 | 16.56 | 13.11 | 10.84 | 3317 | 4124 |
陕西省 | 14.67 | 14.3 | 14 | 2400 | 3600 |
甘肃省 | 14.75 | 14.2 | 15.5 | 2275 | 3588 |
青海省 | 14.1 | 15.05 | 16.11 | 2150 | 5218 |
宁夏 | 16.35 | 13.08 | 14.29 | 2138 | 4995 |
新疆 | 14.18 | 14 | 13.8 | 1900 | 3650 |
上一篇:5月15日生猪玉米豆粕价格
下一篇:没有了!