5月21日生猪玉米豆粕价格
5月21日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 14.69 | 15 | 13 | 2186 | 3877 |
天津市 | 14.72 | 13.47 | 14.98 | 2218 | 4075 |
河北省 | 14.73 | 14.59 | 14.36 | 2308 | 3500 |
山西省 | 14.45 | 14.22 | 14.07 | 2380 | 3318 |
内蒙古 | 14.36 | 13.9 | 13.6 | 2200 | 3660 |
辽宁省 | 14.4 | 14.15 | 14.03 | 2270 | 3256 |
吉林省 | 14.25 | 14.23 | 13.98 | 2200 | 3502 |
黑龙江省 | 14.19 | 14.23 | 14.14 | 2204 | 3725 |
上海市 | 15.11 | 12.22 | 15.8 | 2365 | 4173 |
江苏省 | 15.07 | 14.73 | 14.55 | 2420 | 3280 |
浙江省 | 15.12 | 14.2 | 14.07 | 2512 | 3131 |
安徽省 | 14.93 | 14.8 | 15.2 | 2325 | 3605 |
福建省 | 14.54 | 14.85 | 14.85 | 2410 | 3863 |
江西省 | 14.45 | 14.4 | 14 | 2776 | 3784 |
山东省 | 15.03 | 14.66 | 14.26 | 2378 | 3520 |
河南省 | 14.69 | 14.44 | 14.09 | 2455 | 3187 |
湖北省 | 14.59 | 14.3 | 14.07 | 2500 | 3600 |
湖南省 | 14.45 | 14.14 | 14.46 | 2513 | 3325 |
广东省 | 15.09 | 16.48 | 14.8 | 2094 | 3000 |
广西 | 13.87 | 14.2 | 14 | 2195 | 3400 |
海南省 | 13.37 | 15.97 | 18.27 | 2603 | 4317 |
重庆市 | 14.2 | 14.48 | 11.18 | 2600 | 3750 |
四川省 | 14.2 | 14.15 | 14 | 2295 | 3505 |
贵州省 | 14.19 | 14.51 | 14.1 | 2445 | 3963 |
云南省 | 14.3 | 13.5 | 13 | 2250 | 3250 |
西藏 | 15.68 | 12.74 | 10.46 | 3332 | 4080 |
陕西省 | 14.41 | 14.2 | 14 | 2400 | 3600 |
甘肃省 | 14.41 | 14.2 | 14.6 | 2125 | 3498 |
青海省 | 13.8 | 15.05 | 16.11 | 2150 | 5218 |
宁夏 | 15.67 | 12.39 | 14.03 | 2126 | 4906 |
新疆 | 14.25 | 14.1 | 13.85 | 2110 | 3900 |
上一篇:5月20日生猪玉米豆粕价格
下一篇:没有了!