9月16日生猪玉米豆粕价格
9月16日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 13.3 | 15 | 15 | 2400 | 3000 |
天津市 | 13.19 | 13.9 | 14.98 | 2440 | 3000 |
河北省 | 13.22 | 13.29 | 12.89 | 2367 | 3080 |
山西省 | 12.93 | 12.77 | 12.6 | 2457 | 3075 |
内蒙古 | 12.89 | 13.2 | 13 | 2280 | 3000 |
辽宁省 | 12.89 | 12.64 | 12.52 | 2348 | 3120 |
吉林省 | 12.89 | 12.82 | 12.54 | 2330 | 3142 |
黑龙江省 | 12.9 | 12.95 | 12.86 | 2310 | 3033 |
上海市 | 13.81 | 15 | 15 | 2500 | 3000 |
江苏省 | 13.56 | 13.3 | 12.8 | 2500 | 3050 |
浙江省 | 13.77 | 14 | 13 | 2580 | 3000 |
安徽省 | 13.52 | 14.6 | 14.25 | 2200 | 3000 |
福建省 | 14.29 | 15.5 | 15 | 2650 | 3000 |
江西省 | 13.38 | 13 | 12.9 | 2776 | 3000 |
山东省 | 13.35 | 13.38 | 12.99 | 2416 | 3081 |
河南省 | 13.31 | 13.11 | 12.94 | 2380 | 3063 |
湖北省 | 13.22 | 13.1 | 12.9 | 2275 | 3100 |
湖南省 | 13.1 | 13.94 | 13.6 | 2500 | 3083 |
广东省 | 14.39 | 15 | 14 | 2500 | 3000 |
广西 | 12.33 | 12 | 13.2 | 2390 | 3000 |
海南省 | 16.84 | 16.01 | 18.58 | 2656 | 3000 |
重庆市 | 12.87 | 15 | 14.8 | 2680 | 3000 |
四川省 | 13.06 | 13.21 | 12.83 | 2293 | 3114 |
贵州省 | 12.86 | 15.8 | 16 | 2400 | 2800 |
云南省 | 13.09 | 12.5 | 12 | 2650 | 3000 |
西藏 | 13.11 | 13.51 | 13.22 | 3458 | 4245 |
陕西省 | 12.75 | 12.8 | 12.6 | 2200 | 3000 |
甘肃省 | 13.11 | 14.6 | 14.6 | 2200 | 3142 |
青海省 | 12.2 | 15.05 | 16.11 | 2390 | 3000 |
宁夏 | 14.82 | 11.78 | 13.02 | 2278 | 3000 |
新疆 | 12.3 | 12.2 | 12 | 1900 | 3500 |
上一篇:9月15日生猪玉米豆粕价格
下一篇:9月17日生猪玉米豆粕价格

公司简介
养殖技术
产品展示
新闻资讯
市场行情
生活探索
执业兽医
联系我们
网站首页