3月4日生猪玉米豆粕价格
3月4日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区 | 外三元 | 内三元 | 土杂 | 玉米 | 豆粕 |
北京市 | 10.47 | 10 | 10 | 2400 | 2900 |
天津市 | 10.5 | 12.5 | 11.9 | 2280 | 2900 |
河北省 | 10.54 | 11.12 | 11.36 | 2332 | 2992 |
山西省 | 10.31 | 10.25 | 10.13 | 2363 | 3050 |
内蒙古 | 10.14 | 10.4 | 10.2 | 2350 | 3100 |
辽宁省 | 10.36 | 10.45 | 10 | 2344 | 3040 |
吉林省 | 10.19 | 10.44 | 10.27 | 2350 | 2942 |
黑龙江省 | 10.05 | 10.31 | 10.22 | 2292 | 2956 |
上海市 | 10.9 | 11 | 11 | 2350 | 2900 |
江苏省 | 10.79 | 11.16 | 11.4 | 2195 | 3008 |
浙江省 | 10.99 | 12.36 | 10.73 | 2400 | 2975 |
安徽省 | 10.73 | 13 | 13 | 2200 | 2950 |
福建省 | 10.78 | 12.4 | 12 | 2780 | 2955 |
江西省 | 10.6 | 13.8 | 13.8 | 2560 | 2900 |
山东省 | 10.71 | 11.66 | 11.23 | 2300 | 3077 |
河南省 | 10.6 | 10.5 | 10.75 | 2250 | 2970 |
湖北省 | 10.43 | 10.8 | 10.5 | 2300 | 3000 |
湖南省 | 10.66 | 12.95 | 12.77 | 2625 | 3019 |
广东省 | 11.35 | 12 | 12.6 | 2300 | 2900 |
广西 | 10.46 | 13.6 | 11.8 | 2350 | 3037 |
海南省 | 10.83 | 16.01 | 18.58 | 2656 | 2900 |
重庆市 | 10.36 | 12 | 11 | 2700 | 2900 |
四川省 | 10.37 | 10.3 | 10.1 | 2305 | 2989 |
贵州省 | 10.28 | 11.2 | 15.3 | 2109 | 2900 |
云南省 | 10.5 | 10.2 | 10 | 2650 | 3200 |
西藏 | 8.13 | 11.24 | 11.69 | 3503 | 4172 |
陕西省 | 10.26 | 10.1 | 10 | 2440 | 2900 |
甘肃省 | 10.1 | 13 | 13 | 2175 | 2990 |
青海省 | 10.49 | 15.04 | 15.82 | 2350 | 2900 |
宁夏 | 14.92 | 11.67 | 12.55 | 2379 | 2900 |
北京市 | 10.47 | 10 | 10 | 2400 | 2900 |
上一篇:3月3日生猪玉米豆粕价格
下一篇:没有了!

公司简介
养殖技术
产品展示
新闻资讯
市场行情
生活探索
执业兽医
联系我们
网站首页