11月9日生猪玉米豆粕价格
11月9日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 12.26 | 10 | 10 | 2400 | 3000 |
天津市 | 12.3 | 12.2 | 12 | 2650 | 3225 |
河北省 | 12.15 | 12.19 | 12.03 | 2330 | 3081 |
山西省 | 12 | 11.7 | 11.47 | 2480 | 3117 |
内蒙古 | 12.1 | 11.8 | 11 | 2080 | 3000 |
辽宁省 | 12.34 | 12.37 | 11.7 | 2236 | 3088 |
吉林省 | 12.06 | 12.11 | 11.8 | 2347 | 3029 |
黑龙江省 | 12.1 | 12.29 | 12.19 | 2165 | 3038 |
上海市 | 12.44 | 11.66 | 11 | 2500 | 3000 |
江苏省 | 12.43 | 12.3 | 12 | 2255 | 3056 |
浙江省 | 12.45 | 11.8 | 11.65 | 2400 | 3035 |
安徽省 | 12.3 | 13.2 | 13 | 2150 | 3050 |
福建省 | 12.54 | 10 | 10 | 2670 | 3000 |
江西省 | 11.85 | 12 | 11.9 | 2776 | 3000 |
山东省 | 12.12 | 12.09 | 11.73 | 2347 | 3056 |
河南省 | 11.91 | 11.8 | 11.25 | 2400 | 3102 |
湖北省 | 11.97 | 11.5 | 11.3 | 2300 | 3000 |
湖南省 | 11.64 | 12.33 | 12.6 | 2520 | 3086 |
广东省 | 12.5 | 13.4 | 13 | 2300 | 3000 |
广西 | 10.96 | 10.96 | 12.2 | 2350 | 3039 |
海南省 | 14.31 | 16.01 | 18.58 | 2656 | 3000 |
重庆市 | 11.44 | 15 | 14.8 | 2700 | 3000 |
四川省 | 11.46 | 11.75 | 11.6 | 2305 | 3035 |
贵州省 | 11.29 | 12.6 | 12.8 | 2000 | 2762 |
云南省 | 11.36 | 11 | 10.5 | 2600 | 3000 |
西藏 | 10.07 | 11.44 | 13.15 | 3540 | 4073 |
陕西省 | 11.82 | 11.3 | 12 | 2300 | 3000 |
甘肃省 | 11.72 | 13 | 13 | 2100 | 3035 |
青海省 | 11.2 | 15.04 | 15.82 | 2350 | 3000 |
宁夏 | 14.94 | 11.73 | 12.63 | 2321 | 3000 |
新疆 | 11.4 | 11.25 | 11.13 | 2100 | 3238 |
上一篇:11月8日生猪玉米豆粕价格
下一篇:11月10日生猪玉米豆粕价格

公司简介
养殖技术
产品展示
新闻资讯
市场行情
生活探索
执业兽医
联系我们
网站首页