1月6日生猪玉米豆粕价格(元/KG;元/吨)
1月6日生猪玉米豆粕价格(元/KG;元/吨) | |||||
地区 | 外三元 | 内三元 | 土杂 | 玉米 | 豆粕 |
北京市 | 12.75 | 11 | 12 | 2400 | 2900 |
天津市 | 12.68 | 12.5 | 11.9 | 2280 | 2900 |
河北省 | 12.74 | 12.53 | 12.33 | 2332 | 3028 |
山西省 | 12.58 | 12.27 | 12.1 | 2383 | 3007 |
内蒙古 | 12.27 | 11.8 | 11.5 | 2200 | 3000 |
辽宁省 | 12.62 | 12.75 | 12.03 | 2358 | 2994 |
吉林省 | 12.16 | 11.96 | 11.34 | 2380 | 2941 |
黑龙江省 | 12.17 | 11.9 | 11.81 | 2237 | 2965 |
上海市 | 13.12 | 11 | 11 | 2500 | 2900 |
江苏省 | 13.19 | 13.13 | 12.7 | 2185 | 2996 |
浙江省 | 13.2 | 13.05 | 11.95 | 2400 | 2985 |
安徽省 | 12.99 | 13.5 | 13 | 2200 | 2950 |
福建省 | 12.45 | 12.2 | 12 | 2780 | 2996 |
江西省 | 12.15 | 12.1 | 12 | 2776 | 2900 |
山东省 | 12.91 | 12.79 | 12.4 | 2330 | 3019 |
河南省 | 12.85 | 12.89 | 11.77 | 2390 | 3034 |
湖北省 | 12.65 | 12.43 | 12.37 | 2300 | 3000 |
湖南省 | 12.47 | 12.38 | 12.42 | 2560 | 3057 |
广东省 | 12.88 | 12 | 12.8 | 2300 | 2900 |
广西 | 11.9 | 11.45 | 12.15 | 2350 | 3037 |
海南省 | 13.75 | 16.01 | 18.58 | 2656 | 2900 |
重庆市 | 12.8 | 11.8 | 11.5 | 2700 | 2900 |
四川省 | 12.81 | 12.65 | 12.4 | 2293 | 3051 |
贵州省 | 12.19 | 13.9 | 12.5 | 2000 | 2762 |
云南省 | 13 | 11.5 | 10.5 | 2450 | 2950 |
西藏 | 10.35 | 12 | 13.68 | 3515 | 3925 |
陕西省 | 12.37 | 11.8 | 11.7 | 2515 | 3200 |
甘肃省 | 11.99 | 13.5 | 13 | 2175 | 2957 |
青海省 | 11.65 | 15.04 | 15.82 | 2350 | 2900 |
宁夏 | 14.94 | 11.73 | 12.63 | 2321 | 2900 |
新疆 | 11.25 | 11.4 | 10.85 | 2100 | 3500 |
上一篇:1月5日生猪玉米豆粕价格
最新更新
推荐阅读
关注我们

公司简介
养殖技术
产品展示
新闻资讯
市场行情
生活探索
执业兽医
联系我们
网站首页