12月20日生猪玉米豆粕价格(元/KG;元/吨)
12月20日生猪玉米豆粕价格(元/KG;元/吨) | |||||
地区 | 外三元 | 内三元 | 土杂 | 玉米 | 豆粕 |
北京市 | 11.71 | 11.5 | 11.8 | 2200 | 3000 |
天津市 | 11.78 | 12.2 | 12 | 2650 | 3000 |
河北省 | 11.63 | 11.65 | 11 | 2344 | 3099 |
山西省 | 11.57 | 11.5 | 11.35 | 2400 | 3075 |
内蒙古 | 11.37 | 10.6 | 10.8 | 2220 | 3000 |
辽宁省 | 11.87 | 11.76 | 10.77 | 2323 | 3053 |
吉林省 | 11.17 | 11.27 | 10.8 | 2400 | 3028 |
黑龙江省 | 11.08 | 11.03 | 10.92 | 2225 | 3043 |
上海市 | 12.19 | 12 | 12 | 2500 | 3000 |
江苏省 | 12.12 | 11.86 | 11.65 | 2270 | 3071 |
浙江省 | 12.16 | 12.9 | 11.65 | 2400 | 3035 |
安徽省 | 12.12 | 12.7 | 12.5 | 2150 | 3020 |
福建省 | 11.56 | 11 | 11 | 2780 | 3070 |
江西省 | 11.47 | 12.8 | 12.5 | 2776 | 3000 |
山东省 | 11.87 | 11.75 | 11.3 | 2301 | 3079 |
河南省 | 11.77 | 11.31 | 11.07 | 2450 | 3058 |
湖北省 | 11.67 | 11.45 | 11.4 | 2300 | 3000 |
湖南省 | 11.18 | 12.5 | 12.2 | 2590 | 3047 |
广东省 | 12.2 | 12.2 | 12.8 | 2300 | 3000 |
广西 | 10.62 | 10.05 | 11.5 | 2350 | 3040 |
海南省 | 14.31 | 16.01 | 18.58 | 2656 | 3000 |
重庆市 | 11.93 | 15 | 14.8 | 2700 | 3000 |
四川省 | 12.05 | 11.7 | 11.5 | 2310 | 3053 |
贵州省 | 11.46 | 13.2 | 12.4 | 2000 | 2762 |
云南省 | 11.38 | 10.5 | 10 | 2550 | 3000 |
西藏 | 9.51 | 11.3 | 11.9 | 3591 | 4004 |
陕西省 | 11.81 | 11.7 | 11.8 | 2300 | 3000 |
甘肃省 | 11.59 | 11.9 | 11.8 | 2300 | 3116 |
青海省 | 10.6 | 15.04 | 15.82 | 2350 | 3000 |
宁夏 | 14.94 | 11.73 | 12.63 | 2321 | 3000 |
新疆 | 10.59 | 10.5 | 10.3 | 2100 | 3465 |
上一篇:12月19日生猪玉米豆粕价格

公司简介
养殖技术
产品展示
新闻资讯
市场行情
生活探索
执业兽医
联系我们
网站首页