12月21日生猪玉米豆粕价格(元/KG;元/吨)
12月21日生猪玉米豆粕价格(元/KG;元/吨) | |||||
地区 | 外三元 | 内三元 | 土杂 | 玉米 | 豆粕 |
北京市 | 11.5 | 11.5 | 11.8 | 2200 | 3000 |
天津市 | 11.5 | 12.2 | 12 | 2650 | 3000 |
河北省 | 11.47 | 11.44 | 11.14 | 2329 | 3106 |
山西省 | 11.41 | 11.38 | 11.23 | 2400 | 3054 |
内蒙古 | 11.14 | 10.6 | 10.8 | 2220 | 3000 |
辽宁省 | 11.82 | 11.77 | 10.93 | 2298 | 3037 |
吉林省 | 11.03 | 11.27 | 10.8 | 2400 | 3031 |
黑龙江省 | 11 | 10.98 | 10.87 | 2233 | 3044 |
上海市 | 11.85 | 12 | 12 | 2500 | 3000 |
江苏省 | 11.92 | 12.03 | 11.97 | 2240 | 3071 |
浙江省 | 11.92 | 12.88 | 11.65 | 2400 | 3035 |
安徽省 | 11.84 | 12.35 | 12.5 | 2200 | 3000 |
福建省 | 11.37 | 11 | 11 | 2780 | 3070 |
江西省 | 11.41 | 12.8 | 12.5 | 2776 | 3000 |
山东省 | 11.69 | 11.75 | 11.34 | 2336 | 3069 |
河南省 | 11.47 | 11.42 | 11.15 | 2400 | 3096 |
湖北省 | 11.38 | 11.5 | 11.3 | 2300 | 3000 |
湖南省 | 11.2 | 11.23 | 11.37 | 2627 | 3098 |
广东省 | 12.2 | 12 | 12 | 2300 | 3000 |
广西 | 10.62 | 10.5 | 11.95 | 2350 | 3039 |
海南省 | 14.3 | 16.01 | 18.58 | 2656 | 3000 |
重庆市 | 11.85 | 15 | 14.8 | 2700 | 3000 |
四川省 | 11.85 | 11.7 | 11.5 | 2305 | 3053 |
贵州省 | 11.3 | 13.2 | 12.4 | 2000 | 2762 |
云南省 | 11.22 | 10.5 | 10 | 2550 | 3000 |
西藏 | 9.43 | 11.37 | 12.04 | 3614 | 4004 |
陕西省 | 11.63 | 12 | 12.4 | 2300 | 3000 |
甘肃省 | 11.45 | 13 | 13 | 2100 | 3058 |
青海省 | 10.65 | 15.04 | 15.82 | 2350 | 3000 |
宁夏 | 14.94 | 11.73 | 12.63 | 2321 | 3000 |
新疆 | 10.59 | 10.55 | 10.3 | 2120 | 3480 |
下一篇:12月22日生猪玉米豆粕价格

公司简介
养殖技术
产品展示
新闻资讯
市场行情
生活探索
执业兽医
联系我们
网站首页