1月2日生猪玉米豆粕价格
1月2日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 12.5 | 11.25 | 12.3 | 2400 | 2900 |
天津市 | 12.84 | 12.2 | 12 | 2650 | 2900 |
河北省 | 12.77 | 12.43 | 12.14 | 2339 | 3057 |
山西省 | 12.73 | 12.27 | 12.17 | 2400 | 3007 |
内蒙古 | 12.58 | 10 | 11.65 | 2200 | 3000 |
辽宁省 | 12.82 | 12.96 | 12.05 | 2363 | 2997 |
吉林省 | 12.29 | 12.36 | 11.77 | 2400 | 2942 |
黑龙江省 | 12.31 | 12.16 | 12.09 | 2240 | 2964 |
上海市 | 13.68 | 11 | 11 | 2500 | 2900 |
江苏省 | 13.76 | 13.4 | 12.9 | 2185 | 3001 |
浙江省 | 13.71 | 12.95 | 11.95 | 2400 | 2985 |
安徽省 | 13.66 | 13 | 13 | 2200 | 2900 |
福建省 | 12.69 | 12.2 | 12 | 2780 | 2996 |
江西省 | 12.65 | 12.4 | 12.1 | 2776 | 2900 |
山东省 | 13.2 | 12.88 | 12.49 | 2284 | 2966 |
河南省 | 13.19 | 13 | 12.16 | 2327 | 3016 |
湖北省 | 13.03 | 12.65 | 12.5 | 2300 | 3000 |
湖南省 | 12.52 | 13.13 | 12.95 | 2603 | 3040 |
广东省 | 13.4 | 13 | 12.2 | 2300 | 2900 |
广西 | 12.34 | 11.75 | 11.8 | 2350 | 3037 |
海南省 | 13.49 | 16.01 | 18.58 | 2656 | 2900 |
重庆市 | 13.11 | 11.8 | 11.5 | 2700 | 2900 |
四川省 | 13.04 | 12.67 | 12.27 | 2293 | 3024 |
贵州省 | 12.45 | 14 | 12.5 | 2000 | 2762 |
云南省 | 13.2 | 11.65 | 10.8 | 2550 | 2950 |
西藏 | 10.52 | 12.65 | 13.58 | 3593 | 3891 |
陕西省 | 12.95 | 12.87 | 11.65 | 2550 | 2900 |
甘肃省 | 12.43 | 13.5 | 13 | 2150 | 2938 |
青海省 | 12.78 | 15.04 | 15.82 | 2350 | 2900 |
宁夏 | 14.94 | 11.73 | 12.63 | 2321 | 2900 |
新疆 | 11.36 | 11 | 10.45 | 2100 | 3480 |
上一篇:1月1日生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月3日生猪玉米豆粕价格

公司简介
养殖技术
产品展示
新闻资讯
市场行情
生活探索
执业兽医
联系我们
网站首页