1月3日生猪玉米豆粕价格
1月3日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 12.53 | 10.9 | 12.3 | 2400 | 2900 |
天津市 | 12.69 | 12.2 | 12 | 2650 | 2900 |
河北省 | 12.62 | 12.3 | 12.15 | 2311 | 3046 |
山西省 | 12.47 | 12.22 | 12.15 | 2392 | 3005 |
内蒙古 | 12.31 | 11.8 | 11.5 | 2200 | 3000 |
辽宁省 | 12.65 | 12.94 | 11.94 | 2353 | 3010 |
吉林省 | 12.27 | 12.3 | 11.86 | 2340 | 2950 |
黑龙江省 | 12.09 | 12.04 | 12.01 | 2242 | 2965 |
上海市 | 13.38 | 11 | 11 | 2500 | 2900 |
江苏省 | 13.21 | 13.1 | 12.5 | 2265 | 3001 |
浙江省 | 13.35 | 12.1 | 11.95 | 2400 | 2985 |
安徽省 | 13.17 | 13.5 | 13 | 2200 | 3000 |
福建省 | 12.68 | 12.2 | 12 | 2780 | 2900 |
江西省 | 12.58 | 12.2 | 12 | 2776 | 2900 |
山东省 | 12.92 | 12.6 | 12.29 | 2329 | 2973 |
河南省 | 12.77 | 12.79 | 12.24 | 2343 | 3007 |
湖北省 | 12.63 | 12.25 | 12.1 | 2300 | 2950 |
湖南省 | 12.46 | 12.77 | 12.45 | 2594 | 3063 |
广东省 | 13.4 | 13.4 | 12.8 | 2300 | 2900 |
广西 | 12.37 | 12.6 | 12.4 | 2350 | 3037 |
海南省 | 13.52 | 16.01 | 18.58 | 2656 | 2900 |
重庆市 | 13.13 | 11.8 | 11.5 | 2700 | 2900 |
四川省 | 13.04 | 12.55 | 12.38 | 2305 | 2969 |
贵州省 | 12.65 | 14 | 12.5 | 2000 | 2762 |
云南省 | 14.6 | 11.65 | 10.8 | 2550 | 2900 |
西藏 | 10.43 | 12.37 | 13.46 | 3573 | 3844 |
陕西省 | 12.79 | 12.5 | 12.2 | 2550 | 2900 |
甘肃省 | 12.14 | 13.5 | 13 | 2150 | 2938 |
青海省 | 12.48 | 15.04 | 15.82 | 2350 | 2900 |
宁夏 | 14.94 | 11.73 | 12.63 | 2321 | 2900 |
新疆 | 11.5 | 11.2 | 11 | 2100 | 3480 |
上一篇:1月2日生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月4日生猪玉米豆粕价格

公司简介
养殖技术
产品展示
新闻资讯
市场行情
生活探索
执业兽医
联系我们
网站首页