1月4日生猪玉米豆粕价格
1月4日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 12.26 | 11.25 | 12 | 2400 | 2900 |
天津市 | 12.58 | 12.5 | 11.9 | 2280 | 3240 |
河北省 | 12.5 | 12.34 | 12 | 2338 | 3070 |
山西省 | 12.31 | 12.22 | 12.13 | 2383 | 3004 |
内蒙古 | 12.03 | 11.8 | 11.5 | 2200 | 3000 |
辽宁省 | 13 | 12.95 | 12.35 | 2352 | 3009 |
吉林省 | 11.95 | 11.8 | 11.65 | 2400 | 2939 |
黑龙江省 | 11.95 | 11.86 | 11.81 | 2235 | 2964 |
上海市 | 13.15 | 11 | 11 | 2500 | 2900 |
江苏省 | 13.08 | 13 | 12.7 | 2240 | 2976 |
浙江省 | 13.25 | 14 | 11.95 | 2400 | 2900 |
安徽省 | 13.01 | 14 | 13 | 2200 | 2950 |
福建省 | 12.65 | 12.2 | 12 | 2780 | 2900 |
江西省 | 12.53 | 12.2 | 12 | 2776 | 2900 |
山东省 | 12.8 | 12.59 | 12.21 | 2333 | 3017 |
河南省 | 12.79 | 12.55 | 12.01 | 2337 | 3016 |
湖北省 | 12.3 | 12.2 | 12.05 | 2300 | 2950 |
湖南省 | 12.46 | 12.92 | 12.52 | 2540 | 3067 |
广东省 | 13.38 | 13.4 | 12.8 | 2300 | 2900 |
广西 | 12.15 | 12.02 | 12.15 | 2350 | 2900 |
海南省 | 13.64 | 16.01 | 18.58 | 2656 | 2900 |
重庆市 | 13.17 | 11.8 | 11.5 | 2700 | 2900 |
四川省 | 13.09 | 12.6 | 12.4 | 2305 | 2983 |
贵州省 | 12.7 | 14 | 12.5 | 2000 | 2762 |
云南省 | 14.2 | 11.65 | 10.8 | 2550 | 2900 |
西藏 | 10.31 | 11.95 | 13.21 | 3526 | 3869 |
陕西省 | 12.44 | 12.75 | 13 | 2550 | 2900 |
甘肃省 | 11.98 | 13.5 | 13 | 2200 | 2946 |
青海省 | 12.7 | 15.04 | 15.82 | 2350 | 2900 |
宁夏 | 14.94 | 11.73 | 12.63 | 2321 | 2900 |
新疆 | 11.34 | 11.1 | 10.9 | 2125 | 3465 |
上一篇:1月3日生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月5日生猪玉米豆粕价格

公司简介
养殖技术
产品展示
新闻资讯
市场行情
生活探索
执业兽医
联系我们
网站首页