1月12日生猪玉米豆粕价格
1月12日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 13.02 | 12.6 | 12.6 | 2400 | 2900 |
天津市 | 12.92 | 12.5 | 11.9 | 2280 | 2900 |
河北省 | 12.99 | 12.76 | 12.3 | 2332 | 3057 |
山西省 | 12.79 | 12.6 | 12.37 | 2400 | 3007 |
内蒙古 | 12.46 | 11.8 | 11.5 | 2250 | 3000 |
辽宁省 | 12.67 | 12.9 | 12.02 | 2348 | 3035 |
吉林省 | 12.3 | 12.06 | 11.6 | 2320 | 2950 |
黑龙江省 | 12.15 | 11.9 | 11.81 | 2241 | 2965 |
上海市 | 13.36 | 11 | 11 | 2500 | 2900 |
江苏省 | 13.61 | 13.08 | 12.9 | 2240 | 3001 |
浙江省 | 13.38 | 12.1 | 11.95 | 2400 | 2985 |
安徽省 | 13.38 | 13.25 | 13 | 2200 | 2900 |
福建省 | 12.66 | 12.2 | 12 | 2790 | 3006 |
江西省 | 12.6 | 12.6 | 12.45 | 2776 | 2900 |
山东省 | 13.11 | 12.98 | 12.61 | 2279 | 3015 |
河南省 | 13.02 | 12.7 | 12.17 | 2377 | 3036 |
湖北省 | 13.02 | 12.45 | 12.38 | 2300 | 2950 |
湖南省 | 12.45 | 12.82 | 12.66 | 2548 | 3056 |
广东省 | 13.11 | 13 | 12.8 | 2300 | 2900 |
广西 | 11.97 | 11.9 | 12.4 | 2350 | 3040 |
海南省 | 13.76 | 16.01 | 18.58 | 2656 | 2900 |
重庆市 | 13 | 14 | 11.5 | 2700 | 2900 |
四川省 | 13.06 | 13.1 | 12.9 | 2305 | 3004 |
贵州省 | 12.35 | 14 | 13 | 2000 | 2762 |
云南省 | 12.16 | 11.5 | 10.5 | 2550 | 2950 |
西藏 | 11.41 | 12.57 | 13.67 | 3454 | 3885 |
陕西省 | 12.53 | 12.4 | 12.8 | 2380 | 2900 |
甘肃省 | 12.54 | 13.5 | 13 | 2150 | 2948 |
青海省 | 11.85 | 15.04 | 15.82 | 2350 | 2900 |
宁夏 | 14.94 | 11.73 | 12.63 | 2360 | 2900 |
新疆 | 11.51 | 11.3 | 11.1 | 2100 | 3500 |
上一篇:1月11日生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月13日生猪玉米豆粕价格

公司简介
养殖技术
产品展示
新闻资讯
市场行情
生活探索
执业兽医
联系我们
网站首页