1月11日生猪玉米豆粕价格
1月11日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 12.97 | 12.6 | 12.6 | 2400 | 2900 |
天津市 | 12.81 | 12.5 | 11.9 | 2280 | 2900 |
河北省 | 12.94 | 12.67 | 12.33 | 2338 | 3046 |
山西省 | 12.83 | 12.4 | 12.23 | 2400 | 3007 |
内蒙古 | 12.41 | 11.8 | 11.5 | 2250 | 3000 |
辽宁省 | 12.6 | 12.89 | 11.96 | 2364 | 3020 |
吉林省 | 12.11 | 12.18 | 11.6 | 2380 | 2941 |
黑龙江省 | 12.01 | 11.89 | 11.78 | 2247 | 2966 |
上海市 | 13.48 | 11 | 11 | 2500 | 2900 |
江苏省 | 13.5 | 13.36 | 13 | 2240 | 2968 |
浙江省 | 13.39 | 13.05 | 11.95 | 2400 | 2985 |
安徽省 | 13.39 | 13.5 | 13 | 2200 | 2950 |
福建省 | 12.67 | 12.2 | 12 | 2780 | 3004 |
江西省 | 12.46 | 12.6 | 12.45 | 2776 | 2900 |
山东省 | 13.08 | 13.07 | 12.6 | 2322 | 3041 |
河南省 | 13.04 | 12.45 | 12.07 | 2393 | 3036 |
湖北省 | 13 | 12.4 | 12.3 | 2300 | 2950 |
湖南省 | 12.47 | 13.23 | 12.93 | 2475 | 3023 |
广东省 | 12.95 | 12 | 12.8 | 2300 | 2900 |
广西 | 11.85 | 11.7 | 12.4 | 2350 | 3037 |
海南省 | 13.72 | 16.01 | 18.58 | 2656 | 2900 |
重庆市 | 13.03 | 14 | 11.5 | 2700 | 2900 |
四川省 | 13.06 | 13 | 12.55 | 2278 | 3067 |
贵州省 | 12.37 | 14 | 13 | 2000 | 2762 |
云南省 | 12.17 | 12 | 10 | 2550 | 2900 |
西藏 | 11.11 | 12.71 | 13.87 | 3434 | 3885 |
陕西省 | 12.54 | 12.4 | 12.8 | 2380 | 2900 |
甘肃省 | 12.51 | 13.5 | 13 | 2150 | 2900 |
青海省 | 11.7 | 15.04 | 15.82 | 2350 | 2900 |
宁夏 | 14.94 | 11.73 | 12.63 | 2360 | 2900 |
新疆 | 11.51 | 11.25 | 11 | 2140 | 3500 |
上一篇:1月10日生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月12日生猪玉米豆粕价格
最新更新
推荐阅读
关注我们

公司简介
养殖技术
产品展示
新闻资讯
市场行情
生活探索
执业兽医
联系我们
网站首页