1月31日生猪玉米豆粕价格
1月31日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区 | 外三元 | 内三元 | 土杂 | 玉米 | 豆粕 |
北京市 | 12.41 | 13 | 13 | 2400 | 2900 |
天津市 | 12.48 | 12.5 | 11.9 | 2280 | 2900 |
河北省 | 12.55 | 12.9 | 12.99 | 2344 | 3078 |
山西省 | 12.63 | 12.74 | 12.54 | 2350 | 3021 |
内蒙古 | 12.44 | 12.6 | 12.4 | 2250 | 3050 |
辽宁省 | 12.94 | 12.99 | 13.02 | 2348 | 3047 |
吉林省 | 12.27 | 12.7 | 12.37 | 2323 | 2953 |
黑龙江省 | 12.19 | 12.71 | 12.59 | 2221 | 3007 |
上海市 | 12.87 | 11 | 11 | 2350 | 2900 |
江苏省 | 12.81 | 13.01 | 12.7 | 2280 | 3042 |
浙江省 | 12.89 | 12.6 | 12.45 | 2400 | 2985 |
安徽省 | 12.74 | 14 | 14 | 2200 | 2950 |
福建省 | 12.49 | 12.4 | 12 | 2790 | 2900 |
江西省 | 12.1 | 12.5 | 12.3 | 2776 | 2900 |
山东省 | 12.49 | 13.15 | 12.73 | 2310 | 3060 |
河南省 | 12.64 | 12.81 | 12.15 | 2375 | 3076 |
湖北省 | 12.4 | 12.15 | 12.13 | 2300 | 3000 |
湖南省 | 12.06 | 12.19 | 12.39 | 2563 | 3066 |
广东省 | 12.21 | 13 | 12 | 2300 | 2900 |
广西 | 11.89 | 12.9 | 12.8 | 2350 | 3040 |
海南省 | 12.29 | 16.01 | 18.58 | 2656 | 2900 |
重庆市 | 12.21 | 14 | 11.5 | 2700 | 2900 |
四川省 | 12.09 | 12.35 | 12.15 | 2278 | 3039 |
贵州省 | 11.72 | 13.8 | 13 | 2000 | 2762 |
云南省 | 11.41 | 11 | 10.5 | 2650 | 2900 |
西藏 | 11.44 | 12.7 | 14.19 | 3530 | 4201 |
陕西省 | 12.42 | 13.2 | 13.2 | 2440 | 2900 |
甘肃省 | 11.98 | 14 | 14 | 2125 | 2971 |
青海省 | 11.93 | 15.04 | 15.82 | 2350 | 2900 |
宁夏 | 14.94 | 11.73 | 12.63 | 2360 | 2900 |
新疆 | 11.66 | 11.6 | 11.35 | 2190 | 3525 |
上一篇:1月30日生猪玉米豆粕价格
下一篇:2月1日生猪玉米豆粕价格
最新更新
推荐阅读
关注我们

公司简介
养殖技术
产品展示
新闻资讯
市场行情
生活探索
执业兽医
联系我们
网站首页