2月1日生猪玉米豆粕价格
2月1日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区 | 外三元 | 内三元 | 土杂 | 玉米 | 豆粕 |
北京市 | 12.4 | 11.5 | 11 | 2400 | 2900 |
天津市 | 12.52 | 12.5 | 11.9 | 2280 | 2900 |
河北省 | 12.5 | 12.81 | 12.94 | 2341 | 3049 |
山西省 | 12.64 | 12.53 | 12.43 | 2347 | 3021 |
内蒙古 | 12.32 | 12.6 | 12.4 | 2250 | 3050 |
辽宁省 | 12.91 | 12.97 | 12.16 | 2356 | 3019 |
吉林省 | 12.23 | 12.58 | 12.17 | 2380 | 2941 |
黑龙江省 | 12.16 | 12.57 | 12.48 | 2241 | 2965 |
上海市 | 12.97 | 11 | 11 | 2350 | 3000 |
江苏省 | 13.06 | 13.46 | 13.33 | 2240 | 2980 |
浙江省 | 13.04 | 12.6 | 12.45 | 2400 | 2985 |
安徽省 | 12.93 | 14 | 14 | 2200 | 2950 |
福建省 | 12.35 | 12.4 | 12 | 2790 | 3018 |
江西省 | 12.1 | 12.5 | 12.3 | 2776 | 2900 |
山东省 | 12.68 | 13.01 | 12.69 | 2341 | 3076 |
河南省 | 12.62 | 12.76 | 12.33 | 2424 | 3046 |
湖北省 | 12.41 | 12.4 | 12.25 | 2300 | 3033 |
湖南省 | 11.95 | 12.23 | 12.57 | 2630 | 3049 |
广东省 | 12.23 | 13 | 12 | 2300 | 2900 |
广西 | 11.85 | 13 | 12.8 | 2350 | 3040 |
海南省 | 12.15 | 16.01 | 18.58 | 2656 | 2900 |
重庆市 | 11.95 | 14 | 11.5 | 2700 | 2900 |
四川省 | 11.91 | 12.6 | 12.4 | 2305 | 2969 |
贵州省 | 11.65 | 13.8 | 12.9 | 2000 | 2762 |
云南省 | 11.4 | 11 | 10.5 | 2650 | 2900 |
西藏 | 11.34 | 12.6 | 14.02 | 3545 | 4167 |
陕西省 | 12.36 | 13.2 | 13 | 2440 | 2900 |
甘肃省 | 12.09 | 12.8 | 12.7 | 2400 | 3012 |
青海省 | 11.93 | 15.04 | 15.82 | 2350 | 2900 |
宁夏 | 14.92 | 11.67 | 12.55 | 2379 | 2867 |
新疆 | 11.4 | 11.6 | 11.4 | 2150 | 3550 |
上一篇:1月31日生猪玉米豆粕价格
下一篇:2月2日生猪玉米豆粕价格

公司简介
养殖技术
产品展示
新闻资讯
市场行情
生活探索
执业兽医
联系我们
网站首页