3月5日生猪玉米豆粕价格
3月5日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 10.6 | 10 | 10 | 2400 | 2900 |
天津市 | 10.59 | 12.5 | 11.9 | 2280 | 2900 |
河北省 | 10.68 | 11.2 | 11.46 | 2326 | 3006 |
山西省 | 10.34 | 10.28 | 10.15 | 2344 | 3048 |
内蒙古 | 10.15 | 10.4 | 10.2 | 2350 | 3100 |
辽宁省 | 10.35 | 10.45 | 10.02 | 2343 | 3023 |
吉林省 | 10.35 | 10.41 | 10.15 | 2307 | 2957 |
黑龙江省 | 10.1 | 10.46 | 10.38 | 2298 | 2949 |
上海市 | 10.87 | 11 | 11 | 2350 | 2900 |
江苏省 | 10.85 | 11.24 | 11.6 | 2300 | 2980 |
浙江省 | 10.97 | 12.54 | 10.73 | 2400 | 2975 |
安徽省 | 10.86 | 12.27 | 12.3 | 2310 | 2973 |
福建省 | 10.81 | 12.4 | 12 | 2780 | 2948 |
江西省 | 10.59 | 14.2 | 14.2 | 2560 | 2900 |
山东省 | 10.89 | 11.41 | 10.9 | 2303 | 3042 |
河南省 | 10.76 | 10.68 | 10.55 | 2300 | 3009 |
湖北省 | 10.61 | 10.33 | 10.17 | 2300 | 3000 |
湖南省 | 10.39 | 11.7 | 11.65 | 2630 | 3020 |
广东省 | 11.34 | 11.5 | 11 | 2300 | 2900 |
广西 | 10.32 | 13.6 | 11 | 2350 | 3040 |
海南省 | 10.54 | 16.01 | 18.58 | 2656 | 2900 |
重庆市 | 10.38 | 12 | 11 | 2700 | 2900 |
四川省 | 10.37 | 10.98 | 10.9 | 2305 | 2986 |
贵州省 | 10.31 | 11.2 | 15.3 | 2109 | 2900 |
云南省 | 11.25 | 10.68 | 10.03 | 2365 | 3018 |
西藏 | 8.15 | 11.06 | 11.56 | 3483 | 4124 |
陕西省 | 10.37 | 10.1 | 10 | 2440 | 2900 |
甘肃省 | 10.08 | 13 | 13 | 2175 | 2975 |
青海省 | 10.28 | 15.04 | 15.82 | 2350 | 2900 |
宁夏 | 14.92 | 11.67 | 12.55 | 2379 | 2900 |
新疆 | 10 | 10 | 10 | 2150 | 3500 |
上一篇:3月4日生猪玉米豆粕价格
下一篇:没有了!

公司简介
养殖技术
产品展示
新闻资讯
市场行情
生活探索
执业兽医
联系我们
网站首页