1月7日生猪玉米豆粕价格(元/KG;元/吨)
1月7日生猪玉米豆粕价格(元/KG;元/吨) | |||||
地区 | 外三元 | 内三元 | 土杂 | 玉米 | 豆粕 |
北京市 | 12.73 | 11 | 12 | 2400 | 2900 |
天津市 | 12.82 | 12.5 | 11.9 | 2280 | 2900 |
河北省 | 12.76 | 12.44 | 12.18 | 2336 | 3071 |
山西省 | 12.76 | 12.4 | 12.23 | 2383 | 3007 |
内蒙古 | 12.33 | 11.8 | 11.5 | 2200 | 3000 |
辽宁省 | 12.56 | 12.76 | 11.98 | 2359 | 2994 |
吉林省 | 12.01 | 12.13 | 11.6 | 2380 | 2941 |
黑龙江省 | 12.09 | 11.9 | 11.82 | 2238 | 2965 |
上海市 | 13.32 | 11 | 11 | 2500 | 2900 |
江苏省 | 13.36 | 13.17 | 12.6 | 2240 | 2980 |
浙江省 | 13.36 | 12.1 | 11.95 | 2400 | 2985 |
安徽省 | 13.23 | 13.15 | 13 | 2200 | 2950 |
福建省 | 12.45 | 12.2 | 12 | 2780 | 2900 |
江西省 | 12.16 | 12.1 | 12 | 2776 | 2900 |
山东省 | 12.96 | 12.66 | 12.22 | 2262 | 3014 |
河南省 | 12.96 | 12.68 | 12.11 | 2353 | 3013 |
湖北省 | 12.67 | 12.3 | 12.17 | 2300 | 3000 |
湖南省 | 12.44 | 12.47 | 12.07 | 2620 | 2997 |
广东省 | 12.8 | 12 | 12.8 | 2300 | 2900 |
广西 | 11.81 | 11.1 | 12 | 2350 | 3037 |
海南省 | 13.68 | 16.01 | 18.58 | 2656 | 2900 |
重庆市 | 12.8 | 11.8 | 11.5 | 2700 | 2900 |
四川省 | 12.81 | 13.5 | 12.78 | 2310 | 2969 |
贵州省 | 12.2 | 13.9 | 12.5 | 2000 | 2762 |
云南省 | 12.16 | 11.25 | 10 | 2550 | 2950 |
西藏 | 10.64 | 11.99 | 13.42 | 3479 | 3869 |
陕西省 | 12.41 | 11.8 | 11.7 | 2515 | 2900 |
甘肃省 | 12.12 | 13.5 | 13 | 2175 | 2900 |
青海省 | 11.9 | 15.04 | 15.82 | 2350 | 2900 |
宁夏 | 14.94 | 11.73 | 12.63 | 2321 | 2900 |
新疆 | 11.24 | 11.2 | 11 | 2100 | 3500 |
下一篇:1月8日生猪玉米豆粕价格

公司简介
养殖技术
产品展示
新闻资讯
市场行情
生活探索
执业兽医
联系我们
网站首页